Denominació | Ubicació | Capacitat | Diferència de cota des de l'alimentació |
---|---|---|---|
ETAP 1 | ETAP | 982 m3 | 50 - 5 = 45 m |
ETAP 2 | ETAP | 982 m3 | 50 - 5 = 45 m |
ETAP 3 | ETAP | 444 m3 | 50 - 5 = 45 m |
ETAP 4 | ETAP | 444 m3 | 50 - 5 = 45 m |
ETAP 5 | ETAP | 1.108 m3 | 50 - 5 = 45 m |
SANTA BÀRBARA 1 | SANTA BÀRBARA | 3.000 m3 | 115 - 49 = 66 m |
SANTA BÀRBARA 2 | SANTA BÀRBARA | 5.000 m3 | 115 - 49 = 66 m |
VISTAMAR | URB. VISTAMAR | 103 m3 | 121 - 21 = 100 m |
RESIDENCIAL BLANES | URB. RESIDENCIAL BLANES | 129 m3 | 115 - 21 = 94 m |
SANT JOAN SUD | CASTELL SANT JOAN | 159 m3 | 170 - 92 = 78 m |
VALLDOLIG 3 | VALLDOLIG 2-3 | 10 m3 | 115 - 87 = 28 m |
SANTA CRISTINA | URB. SANTA CRISTINA | 113 m3 | 132 - 102= 30 m |
Total | 12.474 m3 |
Denominació | Origen | Destinació | Cabal nominal (litre/segon) | Potència instal·lada (Kw) | Grups Mano d'elevació | Alçada d'elevació (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Elevació Santa Bàrbara | ETAP | Dipòsits Santa Bàrbara | 139 | 300kw | 4 bombes de 100CV | 66 m |
Elevació Sant Joan | Xarxa distribució | Dipòsit Sant Joan | 5'20 | 5'5 kw | 2 bombes de 5'5CV | 78 m |
Elevació Santa Cristina | Xarxa distribució | Dipòsit Santa Cristina | 5'5 | 5 kw | 2 bombes de 5'5CV | 30 m |
Sobreelevació Sant Francesc | Dipòsits Santa Bàrbara | C. Mirador de la cala | 1,40 | 9 kw | 2 bombes de 3CV | 3 m |
Elevació Residencial Blanes/Vistamar | Mas Borinot | Urb. Residencial Blanes/Vistamar | 7 | 30 kw | 2 bombes de 25CV | 100 m |
Elevació Valldolig | Dipòsit Valldolig | Barri Valldolig 3 | 2 | 3 kw | 2 bombes de 4CV | 23 m |
AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable
INCIDÈNCIA TELEFÒNICA
L’operador de telefonia que dona servei a Aigües de Blanes està tenint una incidència que no permet la comunicació amb els nostres telèfons.
Preguem que disculpin les molèsties que això els hi està ocasionant.
En cas de tenir alguna comunicació urgent o traslladar una avaria, us adrecem a fer-ho provisionalment a través del telèfon mòbil 691756351.