Taules de distribució

VARIACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE INTERANUAL 2001-2025

Material Total 2001 Total 2005 Total 2010 Total 2015 Total 2025 DIF. 2025-2001
Fibrociment ML (METRES LINEALS) 59433 55022 47792 42865 33061 -26372
Fosa Dúctil ML (METRES LINEALS) 17.386 30183 34275 39174 59609 42223
Polietilè ML (METRES LINEALS) 25963 38546 52493 57230 57833 31870
PVC ML (METRES LINEALS) 31255 29823 26603 25231 23789 -7466
Altres Materials ML (METRES LINEALS) 2677 2975 2639 2319 1416 -1261

Longitud total de la xarxa

Longitud Total De La Xarxa 2001 2005 2010 2015 2025 DIF. 2025-2001
ML (Metres Lineals) 136714 156549 163802 166819 175708 38994
*Pots activar i desactivar elements de la gràfica clicant sobre el color corresponent

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable