Taules de distribució

VARIACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE INTERANUAL 2001-2023

Material Total 2001 Total 2005 Total 2010 Total 2015 Total 2023 DIF. 2023-2001
Fibrociment ML (METRES LINEALS) 59433 55022 47792 42865 34559 -24874
Fosa Dúctil ML (METRES LINEALS) 17.386 30183 34275 39174 57529 40143
Polietilè ML (METRES LINEALS) 25963 38546 52493 57230 58491 32528
PVC ML (METRES LINEALS) 31255 29823 26603 25231 24066 -7189
Altres Materials ML (METRES LINEALS) 2677 2975 2639 2319 1439 -1238

Longitud total de la xarxa

Longitud Total De La Xarxa 2001 2005 2010 2015 2023 DIF. 2023-2001
ML (Metres Lineals) 136714 156549 163802 166819 176084 39370
*Pots activar i desactivar elements de la gràfica clicant sobre el color corresponent

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable