Tablas de distribución

VARIACIÓN RED DE AGUA POTABLE INTERANUAL 2001-2024

Material Total 2001 Total 2005 Total 2010 Total 2015 Total 2024 DIF. 2024-2001
Fibrocemento ML (METROS LINEALES) 59433 55022 47792 42865 33322 -26111
Fundición Dúctil ML (METROS LINEALES) 17.386 30183 34275 39174 58898 41512
Polietileno ML (METROS LINEALES) 25963 38546 52493 57230 57894 31931
PVC ML (METROS LINEALES) 31255 29823 26603 25231 23834 -7421
Otros Materiales ML (METROS LINEALES) 2677 2975 2639 2319 1435 -1242

Longitud total de la red

Longitud Total De La Red 2001 2005 2010 2015 2024 DIF. 2024-2001
ML (Metros Lineales) 136714 156549 163802 166819 175383 38669
*Puedes activar y desactivar elementos de la gráfica haciendo "click" sobre su color

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable